‹ All vessels
The fleet · L&N Supply Ships
LN Commander
Capacity and reliability for larger supply operations.
General
| Name | LN Commander |
| Built | Macedonian Shipyard, Thessaloniki, 2019 |
| Flag | Danish |
| Classification | DMA — Søfartsstyrelsen |
| IMO | 9905849 |
| Call sign | OUVB2 |
Machinery
| Main engine | 2 × Doosan V222TIH |
| Power | 2 × 530 kW @ 1800 rpm |
| Bow thruster | 90 kW, electric |
| Propeller | Twin screw fixed |
| Bollard pull | 21650 kg |
| Speed | 12.5 knots |
Dimensions
| LOA | 25.5 m |
| Breadth | 7.80 m |
| Draft | 3.05 m |
| Air draft | 11 m |
Equipment
| Towing hook | 30 t |
| Deck crane | 14 m, 2500 kg |
Capacity
| DWT | 0 |
| NT | 45 |
| GT | 149 |
| Fuel | 16.6 m³ |
| Fresh water | 0.8 m³ |
| Process water | 120 m³ |
| Ballast water | 120 m³ |