‹ All vessels
The fleet · L&N Supply Ships
Odin
Our most versatile vessel — built for heavy-duty operations.
General
| Name | Odin |
| Built | Delta Shipyard, 1987 |
| Flag | Danish |
| IMO | 8703995 |
| Call sign | OXIM2 |
Machinery
| Main engine | 2 × Stork-Werkspoor Diesel |
| Power | 2 × 588 kW @ 750 rpm |
| Bow thruster | Hydraulic, 160 hp |
| Propeller | Twin screw CPP |
| Bollard pull | 23.5 t |
| Speed | 12.5 knots |
Dimensions
| LOA | 27.45 m |
| Breadth | 8.30 m |
| Draft | 3.00 m |
| Air draft | 14.50 m |
Equipment
| Towing winch | 600 m Ø36 mm steel wire, break load 95 t |
| Deck crane | 10 m, 2500 kg, 10 t |
Capacity
| DWT | 0 |
| NT | 77 |
| GT | 202 |
| Fuel | 90 m³ MGO <0.1% sulphur |
| Fresh water | 12 m³ |
Communication
| GMDSS | A1 + A2 + A3 |
| Inm C | 422000586 |
| MMSI | 219022300 |
| Mobile | +45 30 27 12 45 |
| Email | odin@tugdk.com |